• Turnvereine Ebikon
  • Turnvereine Ebikon

    Schnelle
    Beine
    gefragt

Am Samstagnachmittag, 30. Mai 2015, organisierte der Turnverein Ebikon unter OK-Präsident Sergio Saccardo den 40. Schnellst Aebiker auf den Schulanlagen Zenti. Rund 150 Kinder, Schülerinnen und Schüler, Damen und Herren aus Ebikon kämpften um den Sieg.  Die Tagesbestzeit über die Distanz von 80 m gewann Peter Strassmann mit 10.36 und bei den Frauen Désirée Müller mit 12.12. 

Auf dem Siegerpodest zu stehen mit einem Pokal in der Hand, das war das heimliche Ziel wohl aller Läuferinnen und Läufer. Die einen mussten beim Lauf feststellen, dass sie wohl doch zu wenig trainiert hatten, und andere erwarteten mit Spannung die Siegerehrung. Auf alle Fälle war es für alle eine Herausforderung – die 60 Meter (Kategorie E, D und C) resp. die 80 Meter (Kat. B und A) waren nicht zu unterschätzen. Bereits nach den Vorläufen mussten viele ihr Weiterkommen begraben, kamen doch nur die vier Besten jeder Kategorie in die Finalläufe. Nur die Jüngsten (Kat. E mit Jahrgang 2009 und jünger) wurden ohne Finalläufe bewertet. Hier gewann Mara Kaufmann mit 12.24 bei den Mädchen und Daniel Csoma mit 12.39 bei den Knaben.

In der Kategorie C (Jahrgang 05/06) erreichten die Bestzeit über 60 m bei den Knaben Thivin Mathirajan mit 9,79, während bei den Mädchen Joana Keller mit 10.07 siegte. 27 Knaben in der Kategorie D (Jahrgang 07/08) sprangen um die Wette – Sieger wurde Younes Youssi mit 10.67 vor Emanuel Küng mit 10.69. Schneller waren die Mädchen, Fiona Straub siegte mit 10.52 vor Stefanie Zurkirchen mit 10.53. In der Kategorie B (Jahrgang 03/04) siegte Ilona Meier mit 12.62 fast zeitgleich mit Barbara Nokaj mit 12.63. Schneller waren die Knaben mit 11.91 von Mark Nuaj und 11.93 von Niels Schamberger. In der Kategorie A (Jahrgang 01/02) kamen die Läuferinnen fast zeitgleich ins Ziel: Sina Banz siegte mit 12.17 vor Michelle Traber mit 12.18 und bei den Knaben siegte Joakuin Di Monaco mit 11.60 vor Omar Liibaan mit 11.77. Eltern und Erwachsene, die sich vom Lauffieber anstecken liessen, konnten sich in einer eigenständigen Kategorie Ü30 das Siegespodest untereinander streitig machen. Schnellste waren hier Verena Dubacher mit 12.66 vor Esthi Straub mit 12.95 und bei den Herren siegten Stefan Müller zeitgleich mit Antonio Petrino mit 11.57.

Antonio Petrino, Mitglied des TV Ebikons, lief als ehemaliger Sprinter seit Jahren wieder ein Rennen - er war vor Jahren sogar schnellster Seetaler. Stefan Müller startete eigentlich seiner Tochter Desirée, zulieb, und stolz sah sie, dass er auch einen ersten Platz erreichte. Just nach dem Lauf erhielt er ein Telefon, dass sich seine andere Tochter beim Fussballspiel das Schlüsselbein brach und jetzt im Spital liege. Sergio Saccardo, Präsident der Aktivriege, liess es sich nicht nehmen, selbst die Laufschuhe anzuschnallen und mitzumachen: „Als Präsident habe ich eine Vorbildfunktion und es ist für mich selbstverständlich, auch am Lauf teilzunehmen“. Etwas schwierig wurde es, als er bei der Siegerehrung sich selbst auf einen Podestplatz ankündigte.

Nach der Siegerehrung wurden als krönenden Abschluss aus dem Pool der Athletinnen und Athleten vier Personen ausgelost, die jeweils einen Preis von CHF 50.- mit nach Hause nehmen durften. Der Vereinspräsident Sergio dankte abschliessend allen Helfern und Sponsoren für die wertvolle Unterstützung. Sein Dank ging auch an die Läuferinnen und Läufer, die mit ihrer Teilnahme die Organisatoren immer motivieren.

Einmal mehr organisierte der TV Ebikon den Anlass mit Bravour. Die neue Helfercrew meisterte ihr Debüt ohne Pannen und die rund 25 Helferinnen und Helfer in ihren grünen Vereins-T-Shirts waren nicht zu übersehen. Die Speakerin Stefanie Achermann agierte wie ein Profi. Die Sprinterbeiz, die erstmals in einem Festzelt untergebracht war, schloss ihren Betrieb erst um 21.00 Uhr. Ein kleiner Wermutstropfen: Dass nur drei Bahnen beim 80 Meter-Lauf benützt werden konnten, dafür trugen die Organisatoren keine Schuld. Der Belag, der vor kurzem ausgebessert wurde, hatte bereits wieder Löcher und die Organisatoren wollten einen unfallfreien Anlass.

 

Kategorie E Mädchen 60m
Rang Name Vorname Jahrgang   Vorlauf Finallauf
1 Kaufmann Mara Sonnenterrasse 33 2009 12,24
2 Müller Alessia Schmiedhof 2 2009 12,49
3 Kobler Lilly Schachenweidstr. 99 2009 12,82
4 Lovric Manuela Luzernerstr. 25d 2009 13,01
5 Troesch Eliane Panoramastrasse 29 2009 13,05
6 Straub Lorena Rüttimattrain 5 2009 13,19
7 Widmer Lina Riedholzstrasse 26 2009 13,37
8 Mullings Olivia Schachenweidstr. 73 2009 13,81
9 Michel Nathalie Oberdierikonerstr. 70 2012 18,07
10 Enz Louisa Wydenstrasse 16 2011 19,57
11 Büchner Mayla Alfred-Schindlerstr. 16 2012 25,86
Kategorie E Knaben 60m
Rang Name Vorname Jahrgang Vorlauf Finallauf
1 Csoma Daniel Dorfstrasse 17 2009 12,39
2 Birrer Shane Höflistrasse 12 2009 12,42
3 Youssi Elyas Haldenstrasse 4 2009 12,64
4 Felder Lenny Höchweidstrasse 9 2009 12,67
5 Arnet Patrick Wydenstrasse 22 2009 12,70
6 Gunz Linus Sagenhofweg 4b 2009 13,02
7 Küng Janosch Bergstrasse 4 2009 13,07
8 Michel Pascal Oberdierikonerstrasse 70 2009 13,38
9 Keller Linas 2009 13,44
10 Micieli Leandro Ottigenbühlrain 17 2009 13,49
11 Rüssi Jannis Wydenstrasse 12 2009 13,86
12 Wickihalter Emil Sagenhofstr. 47 2009 13,89
13 Schnarwiler Janis Höchmattweg 12 2009 13,91
14 Basler Andrea Henry Dorfstrasse 6 2009 14,26
15 Lindner Rafael Luzernerstrasse 27 2009 14,44
16 Wey Luis Hartenfelsstrasse 128 2010 16,00
17 Troesch Silvan Panoramastrasse 29 2010 17,22
18 Schnarwiler Noé Höchmattweg 12 2012 17,43
             
Kategorie D Mädchen 60m
Rang Name Vorname Jahrgang Vorlauf Finallauf
1 Straub Fiona Rütimattrain 5 2007 10,72 10,52
2 Zurkirchen Stefanie Riedholzweid 1 2007 10,71 10,53
3 Camenzind Ursina Rhiana Luzernerstrasse 66 2008 11,98 11,91
4 Keller Aliya 2007 11,98 11,92
5 Achermann Ria Wydenstrasse 6 2007 11,86 12,00
6 Uddin Adina 2007 12,09
7 Circelli Ivana Panoramastrasse 11 2008 12,26
8 Blatter Lea Hartenfelsstrasse 4 2007 12,68
9 Camenzind Leandra Timea Luzernerstrasse 66 2008 13,10
10 Peyer Arlyne Sagenblickstrasse 11 2008 13,15
11 Gianbelluca Soraya Schulhausstrasse 1 2007 13,47
12 Sentürk Zeynep 2008 13,84
13 Widmer Svenja Schulhausstrasse 3b 2007 14,03
14 Büchner Emely Alfred-Schindlerstr. 16 2007 14,50
15 Enz Anna Wydenstrasse 16 2008 14,55
Kategorie D Knaben 60m
Rang Name Vorname Jahrgang Vorlauf Finallauf
1 Youssi Younes Haldenstrasse 4 2007 10,66 10,67
2 Küng Emanuel Bergstrasse 40 2007 10,79 10,69
3 Matuanana Joël Luzernerstrasse 25b 2008 11,02 11,18
4 Baumgartner Cyrill Kaspar Koppstr. 44a 2007 11,19 11,19
5 Meier Julien Feldmatt 13 2008 11,26
6 Micieli Lorenzo Ottigenbühlrain 17 2007 11,34
7 Erni Lian Wydenstrasse 18 2008 11,62
8 Renggli Tim Rütimattstrasse 3b 2007 11,62
9 Ruckli Valentin Kaspar Koppstr. 38 2007 11,67
10 Troesch Martin Panoramastr. 29 2007 11,79
11 Mejia Brian Feldmatt 10 2008 11,80
12 Yudi Hussain Alfred-Schindlerstr. 14 2007 11,92
13 Scherl Marlon Alvar Obfalken 37 2008 11,93
14 Liibaan Imran Alfred-Schindlerstr. 30 2007 12,09
15 Wey Diego Hartenfelsstrasse 128 2008 12,12
             
             
Rang Name Vorname Jahrgang Vorlauf Finallauf
16 Vellori Aarav Sonnhaldestrasse 94 2007 12,15
17 May Alan Schmiedhof 1 2008 12,20
18 Meyer Leandro Obfalken 37 2008 12,33
19 Emmenegger Luca Luzernerstrasse 26a 2008 12,57
20 Augliera Claudio Wydenstrasse 16 2007 12,73
21 Al-Jumaily Aley Alfred-Schindlerstr. 44 2008 12,94
22 Tamuk Robin Rischstrasse 32 2008 12,99
23 Weiss Noel Schmiedhof 6 2008 13,14
24 Vercueil Tyron Schachenweidstr. 22 2008 13,28
25 Schmuckart Bastian Sagenhofrain 17 2008 14,14
26 Duss Eduardo Luzernerstrasse 21 2008 14,65
27 Ramosmarques Vitor Schmiedhof 10 2006  - 
Kategorie C Mädchen 60m
Rang Name Vorname Jahrgang Vorlauf Finallauf
1 Keller Joana Schachenweidstr. 75 2005 10,25 10,07
2 Schamberger Luna Wydenstrasse 16 2005 10,32 10,08
3 Wenger Katia Luzernerstrasse 25b 2005 10,03 10,30
4 Spahiu Erolinda Höchweidstrasse 30 2006 10,39 10,67
5 Moreira Sabrina Luzernerstrasse 13 2005 10,54
6 Matuanana Efraim Luzernerstrasse 25b 2006 10,65
7 Arnold Jael Rischstrasse 30 2005 10,66
8 Haag Linda Aeschenthürlistr. 11 2006 11,01
9 Vranja Riona Alfred-Schindlerstr. 1 2006 11,50
10 Morina Diara Alfred-Schindlerstr. 50 2006 11,53
11 Widmer Samira Schulhausstrasse 3a 2005 11,55
12 Enz Sophie Wydenstrasse 16 2006 11,56
13 Simion Nova Oberdierikonerstr. 23 2006 11,58
14 Bucher Simona Wydenstrasse 10 2006 11,61
15 Koch Alisha Mühlehofstrasse 73 2005 11,81
16 Bremgartner Alea Bergstrasse 29 2006 12,54
Kategorie C Knaben 60m
Rang Name Vorname Jahrgang Vorlauf Finallauf
1 Mathirajan Thivin Schmiedhof 4 2005 9,91 9,79
2 Erni Noè Wydenstrasse 18 2005 9,63 9,80
3 Williner Lars Panoramastrasse 10 2005 9,61 9,99
4 Bättig Ian Sagenblickweg 9 2005 10,11 10,40
5 Voser Kuno Hartenfelsrain 23 2005 10,30
6 Belz Maximilian Wydenstrasse 16 2006 10,31
7 Bahlo Lauri Adligenswilerstrasse 93 2005 10,53
8 Haas Kevin Rischstrasse 24 2006 10,59
9 Rosebrock Marius Obfalken 37 2005 10,63
10 Sturm Livio Mühlegg 11 2005 10,64
11 Unternährer Jonas Dorfstrasse 11 2005 10,65
12 Ruckli Tobi Kaspar Koppstr. 38 2006 10,66
13 Bucher Leon Vogelsang 3 2006 10,74
14 Kaufmann Gian Sonnenterrasse 33 2006 10,76
15 Perotto Romano Sonnhaldestr. 74 2005 10,81
16 Schmuckart Niklas Sagenhofrain 17 2006 10,82
17 Idle-Sutedjo Jason Sagenstrasse 43 2006 10,94
18 Balakrishran Atharsh Zentralstrasse 48 2005 10,99
19 Jeyananthan Saruges Schlösslistrasse 17 2005 11,02
20 Uddin Anon Höchweidstrasse 26 2005 11,41
21 Demaj Arianit Alfred-Schindlerstr. 20 2005 11,81
Kategorie B Mädchen 80m
Rang Name Vorname Jahrgang Vorlauf Finallauf
1 Meier Ilona Waldihofstrasse 28a 2004 12,53 12,62
2 Nokaj Barbara Luzernerstrasse 29 2004 12,60 12,63
3 Noger Anne Waldhofstrasse 10 2004 12,61 12,78
4 Morello Alina Via Architetto, Ascona 2004 12,65 12,79
5 Fries Lily Kaspar Koppstr. 106 2004 12,86
6 Fritschi Lorena Alfred-Schindlerstr. 22 2004 12,99
7 Haas Jasmina Rischstrasse 24 2003 13,01
8 Peter Vivien Schachenweidstr. 12 2004 13,08
             
             
Rang Name Vorname Jahrgang Vorlauf Finallauf
9 Uddin Ahorna Höchweidstrasse 26 2003 13,16
10 Woodly Sandy Schachenweidstr. 40 2004 13,16
11 Keller Selina Schachenweidstr. 75 2004 13,31
12 Voser Ilona Hartenfelsrain 23 2003 13,68
13 Nzelengie Priscille Schachenweidstr. 42 2004 13,93
14 Scherl Amaya Obfalken 37 2003 14,12
15 Breinl Laura Schmiedhof 3 2003 14,14
16 Varajac Vivienne Waldihofstrasse 6 2003 14,29
17 Neuenschwander Noemi Sonnenterrasse 29 2004 14,71
18 Bucher Julia Wydenstrasse 10 2003 15,10
19 Sachi Vellori Sonnhaldestrasse 94 2004 16,20
Kategorie B Knaben 80m
Rang Name Vorname Jahrgang Vorlauf Finallauf
1 Nuaj Mark Eschenweg 12 2003 11,71 11,91
2 Schamberger Niels Wydenstrasse 16 2003 11,70 11,93
3 Beer Andreas Mühlehofstrasse 69 2004 11,83 12,19
4 Kaufmann Nils Sonnenterrasse 33 2003 11,98 12,47
5 Yalain Erdem Schlösslistrasse 2 2004 12,24
6 Lukaj Loris Höchweidstrasse 9 2003 12,25
7 Jeyananthan Aruran Schlösslistrasse 17 2003 12,43
8 Justi Marvin Oberschachenweg 2 2003 12,44
9 Sentürk Furkan Flurstrasse 3 2003 12,47
10 Gerletti Alberto Aeschentürlistr. 18c 2003 12,75
11 van Nguyen Daven Schlösslistrasse 7 2004 12,84
12 Shala Besart Fildernstrasse 19 2004 12,85
13 Spahiu Erolind Höchweidstrasse 30 2003 13,41
14 Warthmann Marco Wydenhofstrasse 13 2004 13,43
15 Aeberhard Luca Alfred-Schindlerstr. 35 2004 14,03
Kategorie A Mädchen 80m
Rang Name Vorname Jahrgang Vorlauf Finallauf
1 Banz Sina Schmiedhof 8 2001 12,44 12,17
2 Traber Michelle Ober Äbrüti k 2002 12,03 12,18
3 Meier Michelle Waldihofstrasse 28a 2002 12,39 12,19
4 Li Donni Lara Balzenhofw., Buchrain 2002 12,24 12,20
Kategorie A Knaben 80m
Rang Name Vorname Jahrgang Vorlauf Finallauf
1 Di Monaco Joakuin Rischstrasse 28 2001 11,55 11,60
2 Liibaan Omar Alfred-Schindlerstr. 30 2001 11,98 11,77
3 Peter Luca Schachenweidstr. 12 2001 11,04 11,78
4 Hussain Baschar Alfred-Schindlerstr. 14 2001 12,49 12,43
5 Genti Nrecaj Schachenweidstr. 28 2002 12,61
6 Arber Samuel Hartenfelsstr. 8 2002 12,82
Kategorie Junior Frauen 80m
Rang Name Vorname Jahrgang Vorlauf Finallauf
1 Li Donni Vera Balzenhofw., Buchrain 2000 12,11
2 Müller Désirée Sonnmattstrasse 64 1999 12,12
3 Saccardo Seraina Ottigenbühlstrasse 24 2000 12,56
4 Vranja Arife Alfred-Schindlerstr. 1 1997 12,65
5 Warthmann Sarah Wydenhofstrasse 13 2000 12,79
6 Saul Melanie Wydenstrasse 3 1999 12,80
Kategorie Junior Herren 80m
Rang Name Vorname Jahrgang Vorlauf Finallauf
1 Strassmann Peter Schachenweidstr. 97 1988 10,36
2 Liibaan Hassan Alfred-Schindlerstr. 30 2000 11,20
3 Silva Brito Paulo Wydenstrasse 22 2000 11,21
4 Krummenacher Franco 1999 12,62
Kategorie Ü 30 Frauen 80m
Rang Name Vorname Jahrgang Vorlauf Finallauf
1 Dubacher Verena Kaspar Koppstr. 43 1971 12,66
2 Straub Esthi Rütimattrain 5 1977 12,95
3 Begum Monira Höchweidstrasse 26 1974 19,63
Kategorie Ü 30 Herren 80m
Rang Name Vorname Jahrgang Vorlauf Finallauf
1 Müller Stefan Bahnhofstrasse 2 1963 11,57
1 Petrino Antonio Geretsmatt 2 1967 11,57
3 Saccardo Sergio Ottigenbühlstrasse 24 1970 11,58
4 Nguyen Hung Schlösslistrasse 7 1975 11,68
5 Riccio Antonio Rüeggisingerstr. 91 1964 12,28
6 Arber Ueli 1963 12,43
7 Peter Martin Schachenweidstr. 12 1974 12,44
8 Blatter René Hartenfelsstrasse 4 1969 12,65
9 Carangelo Donato Kirchweg 2 1970 14,36

Turnvereine Ebikon | Ursula Hunkeler | Höflirain 31 | 6030 Ebikon | Tel 041 440 36 85 | info@tvebikon.ch